| Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
|---|---|
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
| Packing: | industries packing |
| Delivery Date: | 7~30 days |
| Brand Name: | XLB |
| 7210 BECBJ | 50 | 90 | 20 | 39 | 30,5 | 1,29 | 8500 | 8500 | 0,47 |
| 7210 BECBM | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1,32 | 9000 | 9000 | 0,51 |
| 7210 BECBP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1,32 | 9000 | 9000 | 0,47 |
| 7210 BECBY | 50 | 90 | 20 | 39 | 30,5 | 1,29 | 8500 | 8500 | 0,47 |
| 7210 BEGAP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 1,32 | 9000 | 9000 | 0,47 |
| 7210 BEP | 50 | 90 | 20 | 37,7 | 28,5 | 1,22 | 8500 | 8500 | 0,47 |
| 7210 BEY | 50 | 90 | 20 | 39 | 30,5 | 1,29 | 8500 | 8500 | 0,47 |
| 7310 BECBJ | 50 | 110 | 27 | 74,1 | 51 | 2,2 | 7500 | 7500 | 1,13 |
| 7310 BECBM | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2,16 | 8000 | 8000 | 1,16 |
| 7310 BECBP | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2,16 | 8000 | 8000 | 1,04 |
| 7310 BECBY | 50 | 110 | 27 | 74,1 | 51 | 2,2 | 7500 | 7500 | 1,13 |
| 7310 BEGAF | 50 | 110 | 27 | 68,9 | 47,5 | 2 | 7500 | 7500 | 1,16 |
| 7310 BEGAM | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2,16 | 8000 | 8000 | 1,16 |
| 7310 BEGAP | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2,16 | 8000 | 8000 | 1,04 |
| 7310 BEGAY | 50 | 110 | 27 | 74,1 | 51 | 2,2 | 7500 | 7500 | 1,13 |
| 7310 BEGBP | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 2,16 | 8000 | 8000 | 1,04 |
| 7310 BEGBY | 50 | 110 | 27 | 74,1 | 51 | 2,2 | 7500 | 7500 | 1,13 |
| 7310 BEP | 50 | 110 | 27 | 68,9 | 47,5 | 2 | 7500 | 7500 | 1,04 |
| 7310 BEY | 50 | 110 | 27 | 74,1 | 51 | 2,2 | 7500 | 7500 | 1,13 |
| 7410 BCBM | 50 | 130 | 31 | 95,6 | 64 | 2,7 | 6300 | 6700 | 2,25 |
| 7410 BM | 50 | 130 | 31 | 95,6 | 64 | 2,7 | 6300 | 6700 | 2,25 |
| AMS 16 ABP | 50,8 | 114,3 | 26,988 | 83,2 | 58,5 | 2,28 | 8000 | 8000 | 1,20 |
| 7211 BECBJ | 55 | 100 | 21 | 48,8 | 38 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,62 |
| 7211 BECBM | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 | 0,66 |
| 7211 BECBP | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 | 0,62 |
| 7211 BECBY | 55 | 100 | 21 | 48,8 | 38 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,62 |
| 7211 BEGAP | 55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 1,66 | 8000 | 8000 | 0,62 |
| 7211 BEGBY | 55 | 100 | 21 | 48,8 | 38 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,62 |
| 7211 BEP | 55 | 100 | 21 | 46,2 | 36 | 1,53 | 7500 | 7500 | 0,62 |
| 7211 BEY | 55 | 100 | 21 | 48,8 | 38 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,62 |
| 7311 BECBJ | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7311 BECBM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,49 |
| 7311 BECBP | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,34 |
| 7311 BECBPH | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,34 |
| 7311 BECBY | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7311 BECCM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,49 |
| 7311 BEGAM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,49 |
| 7311 BEGAP | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,34 |
| 7311 BEGAY | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7311 BEGBM | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2,55 | 7000 | 7000 | 1,49 |
| 7311 BEGBY | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7311 BEGCY | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7311 BEP | 55 | 120 | 29 | 79,3 | 55 | 2,32 | 6700 | 6700 | 1,34 |
| 7311 BEY | 55 | 120 | 29 | 85,2 | 60 | 2,55 | 6700 | 6700 | 1,48 |
| 7411 BCBM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76,5 | 3,25 | 6000 | 6300 | 2,75 |
| 7411 BGAM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76,5 | 3,25 | 6000 | 6300 | 2,75 |
| 7411 BGBM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76,5 | 3,25 | 6000 | 6300 | 2,75 |
| 7411 BGM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76,5 | 3,25 | 6000 | 6300 | 2,75 |
| 7411 BM | 55 | 140 | 33 | 111 | 76,5 | 3,25 | 6000 | 6300 | 2,75 |
| AMS 18 ABP | 57,15 | 127 | 31,75 | 111 | 80 | 3,35 | 6700 | 6700 | 1,60 |
| 7212 BECBJ | 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 1,93 | 7000 | 7000 | 0,83 |
| 7212 BECBM | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2,12 | 7500 | 7500 | 0,85 |
| 7212 BECBP | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2,12 | 7500 | 7500 | 0,78 |
| 7212 BECBY | 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 1,93 | 7000 | 7000 | 0,83 |
| 7212 BEGAM | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2,12 | 7500 | 7500 | 0,85 |
| 7212 BEGAP | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2,12 | 7500 | 7500 | 0,78 |
| 7212 BEGBP | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2,12 | 7500 | 7500 | 0,78 |
| 7212 BEP | 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 1,93 | 7000 | 7000 | 0,78 |
| 7212 BEY | 60 | 110 | 22 | 57,2 | 45,5 | 1,93 | 7000 | 7000 | 0,83 |
| 7312 BECAP | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,71 |
| 7312 BECBJ | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,80 |
| 7312 BECBM | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,88 |
| 7312 BECBP | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,71 |
| 7312 BECBPH | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,71 |
| 7312 BECBY | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,75 |
| 7312 BECCM | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,88 |
| 7312 BEGAM | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,88 |
| 7312 BEGAP | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,71 |
| 7312 BEGAY | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,75 |
| 7312 BEGBM | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,88 |
| 7312 BEGBP | 60 | 130 | 31 | 104 | 76,5 | 3,2 | 6700 | 6700 | 1,71 |
| 7312 BEGBY | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,75 |
| 7312 BEM | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6300 | 1,88 |
| 7312 BEP | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,71 |
| 7312 BEY | 60 | 130 | 31 | 95,6 | 69,5 | 3 | 6000 | 6000 | 1,75 |
| 7412 BCBM | 60 | 150 | 35 | 119 | 86,5 | 3,55 | 5600 | 5600 | 3,30 |
| 7412 BGAM | 60 | 150 | 35 | 119 | 86,5 | 3,55 | 5600 | 5600 | 3,30 |
| 7412 BM | 60 | 150 | 35 | 119 | 86,5 | 3,55 | 5600 | 5600 | 3,30 |
| AMS 20 ABP | 63,5 | 139,7 | 31,75 | 124 | 91,5 | 3,8 | 6300 | 6300 | 2,00 |
| 7213 BECBJ | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,00 |
| 7213 BECBM | 65 | 120 | 23 | 69,5 | 57 | 2,45 | 6700 | 6700 | 1,10 |
| 7213 BECBP | 65 | 120 | 23 | 69,5 | 57 | 2,45 | 6700 | 6700 | 1,00 |
| 7213 BECBY | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,00 |
| 7213 BEGAF | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,10 |
| 7213 BEGAP | 65 | 120 | 23 | 69,5 | 57 | 2,45 | 6700 | 6700 | 1,00 |
| 7213 BEGAY | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,00 |
| 7213 BEP | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,00 |
| 7213 BEY | 65 | 120 | 23 | 66,3 | 54 | 2,28 | 6300 | 6300 | 1,00 |
| 7313 BECBF | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,35 |
| 7313 BECBJ | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,20 |
| 7313 BECBM | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,31 |
| 7313 BECBP | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,10 |
| 7313 BECBPH | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,10 |
| 7313 BECBY | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,15 |
| 7313 BECCM | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,31 |
| 7313 BEGAF | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,35 |
| 7313 BEGAM | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,31 |
| 7313 BEGAP | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,10 |
| 7313 BEGBM | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,31 |
| 7313 BEGBP | 65 | 140 | 33 | 116 | 86,5 | 3,65 | 6300 | 6300 | 2,10 |
| 7313 BEGBY | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,15 |
| 7313 BEP | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3,35 | 5600 | 5600 | 2,10 |
| 7413 BCBM | 65 | 160 | 37 | 130 | 96,5 | 3,8 | 5000 | 5300 | 3,85 |
| 7413 BGAM | 65 | 160 | 37 | 130 | 96,5 | 3,8 | 5000 | 5300 | 3,85 |
| 7413 BGBM | 65 | 160 | 37 | 130 | 96,5 | 3,8 | 5000 | 5300 | 3,85 |
| ALS 22 ABP | 69,85 | 133,35 | 23,813 | 87,1 | 75 | 3,1 | 6300 | 6300 | 1,35 |
| AMS 22 ABP | 69,85 | 158,75 | 34,925 | 138 | 104 | 4,15 | 6000 | 6000 | 3,10 |
| 7214 BECBJ | 70 | 125 | 24 | 71,5 | 60 | 2,5 | 6000 | 6000 | 1,10 |
| 7214 BECBM | 70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 2,55 | 6300 | 6300 | 1,18 |
| 7214 BECBP | 70 | 125 | 24 | 75 | 64 | 2,7 | 6300 | 6300 | 1,10 |
| 7214 BECBY | 70 | 125 | 24 | 71,5 | 60 | 2,5 | 6000 | 6000 | 1,10 |
| 7214 BEGAM | 70 | 125 | 24 | 72 | 60 | 2,55 | 6300 | 6300 | 1,18 |
| 7214 BEGAP | 70 | 125 | 24 | 75 | 64 | 2,7 | 6300 | 6300 | 1,10 |
| 7214 BEP | 70 | 125 | 24 | 71,5 | 60 | 2,5 | 6000 | 6000 | 1,10 |
| 7314 BECAP | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,55 |
| 7314 BECBJ | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,70 |
| 7314 BECBM | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,83 |
| 7314 BECBP | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,55 |
| 7314 BECBPH | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,55 |
| 7314 BECBY | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,67 |
| 7314 BEGAF | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,83 |
| 7314 BEGAJ | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,70 |
| 7314 BEGAM | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,83 |
| 7314 BEGAP | 70 | 150 | 35 | 127 | 98 | 3,9 | 5600 | 5600 | 2,55 |
| 7314 BEGAY | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,67 |
| 7314 BEGBY | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,67 |
| 7314 BEP | 70 | 150 | 35 | 119 | 90 | 3,65 | 5300 | 5300 | 2,55 |
| 7414 BCBM | 70 | 180 | 42 | 159 | 127 | 4,8 | 4500 | 4800 | 5,00 |
| 7414 BGAM | 70 | 180 | 42 | 159 | 127 | 4,8 | 4500 | 4800 | 5,00 |
| 7215 BECBJ | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5600 | 5600 | 1,26 |
| 7215 BECBM | 75 | 130 | 25 | 73,5 | 65,5 | 2,7 | 6300 | 6300 | 1,29 |
| 7215 BECBP | 75 | 130 | 25 | 73,5 | 65,5 | 2,7 | 6300 | 6300 | 1,18 |
| 7215 BECBY | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5600 | 5600 | 1,26 |
| 7215 BEGAY | 75 | 130 | 25 | 72,8 | 64 | 2,65 | 5600 | 5600 | 1,26 |
| 7215 BEP | 75 | 130 | 25 | 70,2 | 60 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,18 |
| 7315 BECBJ | 75 | 160 | 37 | 133 | 106 | 4,15 | 5000 | 5000 | 3,20 |
| 7315 BECBM | 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4,15 | 5300 | 5300 | 3,26 |
| 7315 BECBP | 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4,15 | 5300 | 5300 | 3,06 |
| 7315 BECBPH | 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4,15 | 5300 | 5300 | 3,06 |
| 7315 BECBY | 75 | 160 | 37 | 133 | 106 | 4,15 | 5000 | 5000 | 3,20 |
| 7315 BEGAM | 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4,15 | 5300 | 5300 | 3,26 |
| 7315 BEGAP | 75 | 160 | 37 | 132 | 104 | 4,15 | 5300 | 5300 | 3,06 |
| 7315 BEP | 75 | 160 | 37 | 125 | 98 | 3,8 | 5000 | 5000 | 3,06 |
| 7415 BCBM | 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 5,1 | 4300 | 4500 | 6,85 |
| 7415 BGAM | 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 5,1 | 4300 | 4500 | 6,85 |
| 7415 BGBM | 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 5,1 | 4300 | 4500 | 6,85 |
| 7415 BM | 75 | 190 | 45 | 168 | 140 | 5,1 | 4300 | 4500 | 6,85 |
| ALS 24 ABP | 76,2 | 146,05 | 26,988 | 95,6 | 81,5 | 3,25 | 6000 | 6000 | 1,85 |
| AMS 24 ABP | 76,2 | 177,8 | 39,688 | 156 | 125 | 4,75 | 5000 | 5000 | 4,50 |
Category: angular contact ball bearings