| Payment Terms: | L/C, T/T |
|---|---|
| Place of Origin: | Liaoning, China (Mainland) |
| Packing: | XLB,Industrial packing |
| Function: | on all kinds of machinery |
| Export Area: | the whole world |
| Term: | T/T,L/C |
| Bearings NO. | d | D | T | B | C | |||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| LM11749/LM11710 | 17.462 | 0.6875 | 39.878 | 1.57 | 13.843 | 0.545 | 14.605 | 0.575 | 10.668 | 0.42 |
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 0.75 | 45.237 | 1.781 | 15.494 | 0.61 | 16.637 | 0.655 | 12.065 | 0.475 |
| K09067/K09196 | 19.05 | 0.75 | 49.225 | 1.938 | 21.209 | 0.835 | 19.05 | 0.75 | 17.462 | 0.6875 |
| K09074/K09194 | 19.05 | 0.75 | 49.225 | 1.938 | 23.02 | 0.9063 | 21.539 | 0.848 | 17.462 | 0.6875 |
| M12649/M12610 | 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | 18.288 | 0.72 | 13.97 | 0.55 |
| K2M12649/K2M12610 | 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | 18.288 | 0.72 | 13.97 | 0.55 |
| M12649/M12610 | 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | 18.288 | 0.72 | 13.97 | 0.55 |
| K2M12649/K2M12610 | 21.43 | 0.8437 | 50.005 | 1.9687 | 17.526 | 0.69 | 18.288 | 0.72 | 13.97 | 0.55 |
| LM12749/LM12710 | 22 | 0.8653 | 45.237 | 1.781 | 15.494 | 0.61 | 16.637 | 0.655 | 12.065 | 0.475 |
| LM12749/LM12710 | 22 | 0.8653 | 45.237 | 1.781 | 15.494 | 0.61 | 16.637 | 0.655 | 12.065 | 0.475 |
| L44643/L44610 | 25.4 | 1 | 50.292 | 1.98 | 14.224 | 0.56 | 14.732 | 0.58 | 10.668 | 0.42 |

Category: Tapered roller thrust bearing
Related Category: Double Row Taper Roller Bearings Single Row Taper Roller Bearings Metric tapered roller bearing Four Row Taper Roller Bearings